Date |
Day |
Results |
|---|---|---|
| 07 December 2025 | Sunday | 2854 |
| 06 December 2025 | Saturday | 8605 |
| 05 December 2025 | Friday | 9710 |
| 04 December 2025 | Thursday | 2148 |
| 03 December 2025 | Wednesday | 0132 |
| 02 December 2025 | Tuesday | 8344 |
| 01 December 2025 | Monday | 9220 |
| 30 November 2025 | Sunday | 1836 |
| 29 November 2025 | Saturday | 3140 |
| 28 November 2025 | Friday | 8079 |
| 27 November 2025 | Thursday | 8550 |
| 26 November 2025 | Wednesday | 2409 |
| 25 November 2025 | Tuesday | 6530 |
| 24 November 2025 | Monday | 9631 |
| 23 November 2025 | Sunday | 1475 |
| 22 November 2025 | Saturday | 3281 |
| 21 November 2025 | Friday | 0915 |
| 20 November 2025 | Thursday | 4611 |
| 19 November 2025 | Wednesday | 0874 |
| 17 November 2025 | Monday | 2118 |
| 16 November 2025 | Sunday | 4052 |
| 15 November 2025 | Saturday | 3398 |
| 14 November 2025 | Friday | 8051 |
| 13 November 2025 | Thursday | 7155 |
| 12 November 2025 | Wednesday | 3922 |
| 11 November 2025 | Tuesday | 1143 |
| 10 November 2025 | Monday | 1261 |
| 09 November 2025 | Sunday | 6687 |
| 08 November 2025 | Saturday | 4622 |
| 07 November 2025 | Friday | 3189 |
| 06 November 2025 | Thursday | 7515 |
| 05 November 2025 | Wednesday | 2038 |
| 04 November 2025 | Tuesday | 3640 |
| 03 November 2025 | Monday | 1962 |
| 02 November 2025 | Sunday | 9025 |
| 01 November 2025 | Saturday | 5109 |
| 31 October 2025 | Friday | 8748 |
| 30 October 2025 | Thursday | 1370 |
| 29 October 2025 | Wednesday | 0819 |
| 28 October 2025 | Tuesday | 5069 |
| 27 October 2025 | Monday | 1742 |
| 26 October 2025 | Sunday | 2561 |
| 25 October 2025 | Saturday | 0278 |
| 24 October 2025 | Friday | 3650 |
| 23 October 2025 | Thursday | 7553 |
| 22 October 2025 | Wednesday | 1450 |
| 21 October 2025 | Tuesday | 3602 |
| 20 October 2025 | Monday | 9118 |
| 19 October 2025 | Sunday | 7672 |
| 18 October 2025 | Saturday | 9831 |
| 17 October 2025 | Friday | 8451 |
| 16 October 2025 | Thursday | 2733 |
| 15 October 2025 | Wednesday | 4215 |
| 14 October 2025 | Tuesday | 8631 |
| 13 October 2025 | Monday | 5490 |
| 12 October 2025 | Sunday | 3142 |
| 11 October 2025 | Saturday | 4793 |
| 10 October 2025 | Friday | 3969 |
| 09 October 2025 | Thursday | 8116 |
| 08 October 2025 | Wednesday | 2155 |
| 07 October 2025 | Tuesday | 4076 |
| 06 October 2025 | Monday | 9560 |
| 05 October 2025 | Sunday | 2508 |
| 04 October 2025 | Saturday | 5630 |
| 03 October 2025 | Friday | 4859 |
| 02 October 2025 | Thursday | 9632 |
| 01 October 2025 | Wednesday | 7641 |
| 30 September 2025 | Tuesday | 2503 |
| 29 September 2025 | Monday | 8461 |
| 28 September 2025 | Sunday | 5470 |
| 27 September 2025 | Saturday | 7638 |
| 26 September 2025 | Friday | 4230 |
| 25 September 2025 | Thursday | 8973 |
| 24 September 2025 | Wednesday | 4306 |
| 23 September 2025 | Tuesday | 4138 |
| 22 September 2025 | Monday | 9257 |
| 21 September 2025 | Sunday | 8560 |
| 20 September 2025 | Saturday | 5243 |
| 19 September 2025 | Friday | 7194 |
| 18 September 2025 | Thursday | 1969 |
| 17 September 2025 | Wednesday | 3400 |
| 16 September 2025 | Tuesday | 6954 |
| 15 September 2025 | Monday | 5132 |
| 14 September 2025 | Sunday | 0592 |
| 13 September 2025 | Saturday | 6992 |
| 12 September 2025 | Friday | 3907 |
| 11 September 2025 | Thursday | 8994 |
| 10 September 2025 | Wednesday | 9284 |
| 09 September 2025 | Tuesday | 1685 |
| 08 September 2025 | Monday | 9488 |
| 07 September 2025 | Sunday | 4569 |
| 06 September 2025 | Saturday | 9826 |
| 05 September 2025 | Friday | 8022 |
| 04 September 2025 | Thursday | 5291 |
| 03 September 2025 | Wednesday | 1986 |
| 02 September 2025 | Tuesday | 0961 |
| 01 September 2025 | Monday | 4096 |
| 31 August 2025 | Sunday | 1364 |
| 30 August 2025 | Saturday | 6210 |
| 29 August 2025 | Friday | 6702 |
| 28 August 2025 | Thursday | 6970 |
| 27 August 2025 | Wednesday | 7450 |
| 26 August 2025 | Tuesday | 2449 |
| 25 August 2025 | Monday | 3489 |
| 24 August 2025 | Sunday | 4496 |
| 23 August 2025 | Saturday | 2406 |
| 22 August 2025 | Friday | 2851 |
| 21 August 2025 | Thursday | 8506 |
| 20 August 2025 | Wednesday | 7634 |
| 19 August 2025 | Tuesday | 9327 |
| 18 August 2025 | Monday | 5240 |
| 17 August 2025 | Sunday | 9018 |
| 16 August 2025 | Saturday | 8314 |
| 15 August 2025 | Friday | 7831 |
| 14 August 2025 | Thursday | 4512 |
| 13 August 2025 | Wednesday | 6250 |
| 12 August 2025 | Tuesday | 8272 |
| 11 August 2025 | Monday | 4051 |
| 10 August 2025 | Sunday | 8560 |
| 09 August 2025 | Saturday | 1625 |
| 08 August 2025 | Friday | 2982 |
| 07 August 2025 | Thursday | 0542 |
| 06 August 2025 | Wednesday | 5606 |
| 05 August 2025 | Tuesday | 9633 |
| 04 August 2025 | Monday | 4878 |
| 03 August 2025 | Sunday | 2670 |
| 02 August 2025 | Saturday | 6976 |
| 31 July 2025 | Thursday | 4616 |
| 30 July 2025 | Wednesday | 0313 |
| 29 July 2025 | Tuesday | 8953 |
| 28 July 2025 | Monday | 4216 |
| 27 July 2025 | Sunday | 9562 |
| 26 July 2025 | Saturday | 3101 |
| 25 July 2025 | Friday | 1847 |
| 24 July 2025 | Thursday | 6909 |
| 23 July 2025 | Wednesday | 6075 |
| 22 July 2025 | Tuesday | 2302 |
| 21 July 2025 | Monday | 6542 |
| 20 July 2025 | Sunday | 7548 |
| 19 July 2025 | Saturday | 1624 |
| 18 July 2025 | Friday | 8547 |
| 17 July 2025 | Thursday | 7293 |
| 16 July 2025 | Wednesday | 5437 |
| 15 July 2025 | Tuesday | 4513 |
| 14 July 2025 | Monday | 4689 |
| 13 July 2025 | Sunday | 0133 |
| 12 July 2025 | Saturday | 2470 |
| 11 July 2025 | Friday | 7106 |
| 10 July 2025 | Thursday | 5780 |
| 09 July 2025 | Wednesday | 1447 |
| 08 July 2025 | Tuesday | 4522 |
| 07 July 2025 | Monday | 1726 |
| 06 July 2025 | Sunday | 1096 |
| 05 July 2025 | Saturday | 3155 |
| 04 July 2025 | Friday | 8462 |
| 03 July 2025 | Thursday | 3656 |
| 02 July 2025 | Wednesday | 1028 |
| 01 July 2025 | Tuesday | 0387 |
| 30 June 2025 | Monday | 6312 |
| 29 June 2025 | Sunday | 8936 |
| 28 June 2025 | Saturday | 4893 |
| 27 June 2025 | Friday | 7263 |
| 26 June 2025 | Thursday | 0715 |
| 25 June 2025 | Wednesday | 8874 |
| 24 June 2025 | Tuesday | 4823 |
| 23 June 2025 | Monday | 1740 |
| 22 June 2025 | Sunday | 7612 |
| 21 June 2025 | Saturday | 2718 |
| 20 June 2025 | Friday | 6958 |
| 19 June 2025 | Thursday | 5678 |
| 18 June 2025 | Wednesday | 6318 |
| 17 June 2025 | Tuesday | 2692 |
| 16 June 2025 | Monday | 3795 |
| 15 June 2025 | Sunday | 9721 |
| 14 June 2025 | Saturday | 1208 |
| 13 June 2025 | Friday | 4685 |
| 12 June 2025 | Thursday | 3529 |
| 11 June 2025 | Wednesday | 6538 |
| 10 June 2025 | Tuesday | 9452 |
| 09 June 2025 | Monday | 3653 |
| 08 June 2025 | Sunday | 2560 |
| 07 June 2025 | Saturday | 8734 |
| 06 June 2025 | Friday | 9253 |
| 05 June 2025 | Thursday | 8563 |
| 04 June 2025 | Wednesday | 4931 |
| 03 June 2025 | Tuesday | 3615 |
| 02 June 2025 | Monday | 2691 |
| 01 June 2025 | Sunday | 4010 |
| 31 May 2025 | Saturday | 8736 |
| 30 May 2025 | Friday | 4655 |
| 29 May 2025 | Thursday | 7209 |
| 28 May 2025 | Wednesday | 4752 |
| 27 May 2025 | Tuesday | 3216 |
| 26 May 2025 | Monday | 8242 |
| 25 May 2025 | Sunday | 6931 |
| 24 May 2025 | Saturday | 4353 |
| 23 May 2025 | Friday | 7626 |
| 22 May 2025 | Thursday | 8520 |
| 21 May 2025 | Wednesday | 5276 |
| 20 May 2025 | Tuesday | 9188 |
| 19 May 2025 | Monday | 8363 |
| 18 May 2025 | Sunday | 9452 |
| 17 May 2025 | Saturday | 6081 |
| 16 May 2025 | Friday | 5099 |
| 15 May 2025 | Thursday | 1034 |
| 14 May 2025 | Wednesday | 4094 |
| 13 May 2025 | Tuesday | 2850 |
| 12 May 2025 | Monday | 1098 |
| 11 May 2025 | Sunday | 9772 |
| 10 May 2025 | Saturday | 8501 |
| 09 May 2025 | Friday | 8269 |
| 08 May 2025 | Thursday | 4266 |
| 07 May 2025 | Wednesday | 6150 |
| 06 May 2025 | Tuesday | 4920 |
| 05 May 2025 | Monday | 1402 |
| 04 May 2025 | Sunday | 1059 |
| 03 May 2025 | Saturday | 7702 |
| 02 May 2025 | Friday | 9904 |
| 01 May 2025 | Thursday | 6316 |
| 30 April 2025 | Wednesday | 3450 |
| 29 April 2025 | Tuesday | 4773 |
| 28 April 2025 | Monday | 3250 |
| 27 April 2025 | Sunday | 7699 |
| 26 April 2025 | Saturday | 1792 |
| 25 April 2025 | Friday | 1075 |
| 24 April 2025 | Thursday | 2594 |
| 23 April 2025 | Wednesday | 3461 |
| 22 April 2025 | Tuesday | 1631 |
| 21 April 2025 | Monday | 8436 |
| 20 April 2025 | Sunday | 3497 |
| 19 April 2025 | Saturday | 9613 |
| 18 April 2025 | Friday | 4926 |
| 17 April 2025 | Thursday | 6896 |
| 16 April 2025 | Wednesday | 4895 |
| 15 April 2025 | Tuesday | 2506 |
| 14 April 2025 | Monday | 9140 |
| 13 April 2025 | Sunday | 5283 |
| 12 April 2025 | Saturday | 4676 |
| 11 April 2025 | Friday | 8954 |
| 10 April 2025 | Thursday | 2307 |
| 09 April 2025 | Wednesday | 7590 |
| 08 April 2025 | Tuesday | 5612 |
| 07 April 2025 | Monday | 1800 |
| 06 April 2025 | Sunday | 7934 |
| 05 April 2025 | Saturday | 6203 |
| 04 April 2025 | Friday | 2890 |
| 03 April 2025 | Thursday | 0456 |
| 02 April 2025 | Wednesday | 8341 |
| 01 April 2025 | Tuesday | 2674 |
| 31 March 2025 | Monday | 9350 |
| 30 March 2025 | Sunday | 8264 |
| 29 March 2025 | Saturday | 4305 |
| 28 March 2025 | Friday | 9561 |
| 27 March 2025 | Thursday | 3812 |
| 26 March 2025 | Wednesday | 9042 |
| 25 March 2025 | Tuesday | 6351 |
| 24 March 2025 | Monday | 8120 |
| 23 March 2025 | Sunday | 9154 |
| 22 March 2025 | Saturday | 3482 |
| 21 March 2025 | Friday | 8945 |
| 20 March 2025 | Thursday | 1267 |
| 19 March 2025 | Wednesday | 2934 |
| 18 March 2025 | Tuesday | 7568 |
| 17 March 2025 | Monday | 0248 |
| 16 March 2025 | Sunday | 8113 |
| 15 March 2025 | Saturday | 3561 |
| 14 March 2025 | Friday | 9421 |
| 13 March 2025 | Thursday | 6132 |
| 12 March 2025 | Wednesday | 4817 |
| 11 March 2025 | Tuesday | 0531 |
| 10 March 2025 | Monday | 2676 |
| 09 March 2025 | Sunday | 5491 |
| 08 March 2025 | Saturday | 8872 |
| 07 March 2025 | Friday | 3565 |
| 06 March 2025 | Thursday | 9184 |
| 05 March 2025 | Wednesday | 3653 |
| 04 March 2025 | Tuesday | 7941 |
| 03 March 2025 | Monday | 0205 |
| 02 March 2025 | Sunday | 6847 |
| 01 March 2025 | Saturday | 9514 |
| 28 February 2025 | Friday | 0153 |
| 27 February 2025 | Thursday | 3058 |
| 26 February 2025 | Wednesday | 0966 |
| 25 February 2025 | Tuesday | 8769 |
| 24 February 2025 | Monday | 3012 |
| 23 February 2025 | Sunday | 2814 |
| 22 February 2025 | Saturday | 1648 |
| 21 February 2025 | Friday | 0436 |
| 20 February 2025 | Thursday | 0516 |
| 19 February 2025 | Wednesday | 9691 |
| 18 February 2025 | Tuesday | 5148 |
| 17 February 2025 | Monday | 2199 |
| 16 February 2025 | Sunday | 5061 |
| 15 February 2025 | Saturday | 7299 |
| 14 February 2025 | Friday | 1622 |
| 13 February 2025 | Thursday | 8845 |
| 12 February 2025 | Wednesday | 3560 |
| 11 February 2025 | Tuesday | 9241 |
| 10 February 2025 | Monday | 0894 |
| 09 February 2025 | Sunday | 5471 |
| 08 February 2025 | Saturday | 3362 |
| 07 February 2025 | Friday | 6018 |
| 06 February 2025 | Thursday | 2119 |
| 05 February 2025 | Wednesday | 8945 |
| 04 February 2025 | Tuesday | 1643 |
| 03 February 2025 | Monday | 4510 |
| 02 February 2025 | Sunday | 5215 |
| 01 February 2025 | Saturday | 7490 |
| 31 January 2025 | Friday | 6301 |
| 30 January 2025 | Thursday | 4048 |
| 29 January 2025 | Wednesday | 7622 |
| 28 January 2025 | Tuesday | 2835 |
| 27 January 2025 | Monday | 9454 |
| 26 January 2025 | Sunday | 5078 |
| 25 January 2025 | Saturday | 8926 |
| 24 January 2025 | Friday | 9757 |
| 23 January 2025 | Thursday | 4896 |
| 22 January 2025 | Wednesday | 6562 |
| 21 January 2025 | Tuesday | 8312 |
| 20 January 2025 | Monday | 6187 |
| 19 January 2025 | Sunday | 3516 |
| 18 January 2025 | Saturday | 9701 |
| 17 January 2025 | Friday | 8246 |
| 16 January 2025 | Thursday | 7041 |
| 15 January 2025 | Wednesday | 6395 |
| 14 January 2025 | Tuesday | 8519 |
| 13 January 2025 | Monday | 2943 |
| 12 January 2025 | Sunday | 7764 |
| 11 January 2025 | Saturday | 8069 |
| 10 January 2025 | Friday | 7590 |
| 09 January 2025 | Thursday | 4085 |
| 08 January 2025 | Wednesday | 1542 |
| 07 January 2025 | Tuesday | 9211 |
| 06 January 2025 | Monday | 6301 |
| 05 January 2025 | Sunday | 4515 |
| 04 January 2025 | Saturday | 7922 |
| 03 January 2025 | Friday | 3861 |
| 02 January 2025 | Thursday | 2719 |
| 01 January 2025 | Wednesday | 9468 |
| 31 December 2024 | Tuesday | 8673 |
| 30 December 2024 | Monday | 6673 |
| 29 December 2024 | Sunday | 5117 |
| 28 December 2024 | Saturday | 4281 |
| 27 December 2024 | Friday | 2715 |
| 26 December 2024 | Thursday | 4671 |
| 25 December 2024 | Wednesday | 7534 |
| 24 December 2024 | Tuesday | 6141 |
| 23 December 2024 | Monday | 0913 |
| 22 December 2024 | Sunday | 8187 |
| 21 December 2024 | Saturday | 4259 |
| 20 December 2024 | Friday | 2705 |
| 19 December 2024 | Thursday | 1125 |
| 18 December 2024 | Wednesday | 6509 |
| 17 December 2024 | Tuesday | 4237 |
| 16 December 2024 | Monday | 0361 |
| 15 December 2024 | Sunday | 6623 |
| 14 December 2024 | Saturday | 5163 |
| 13 December 2024 | Friday | 2560 |
| 12 December 2024 | Thursday | 5987 |
| 11 December 2024 | Wednesday | 3803 |
| 10 December 2024 | Tuesday | 7410 |
| 09 December 2024 | Monday | 8505 |
| 08 December 2024 | Sunday | 8031 |
| 07 December 2024 | Saturday | 9469 |
| 06 December 2024 | Friday | 3104 |
| 05 December 2024 | Thursday | 2120 |
| 04 December 2024 | Wednesday | 5053 |
| 03 December 2024 | Tuesday | 8266 |
| 02 December 2024 | Monday | 0879 |
| 01 December 2024 | Sunday | 5838 |
| 30 November 2024 | Saturday | 2651 |
| 29 November 2024 | Friday | 8722 |
| 28 November 2024 | Thursday | 9163 |
| 27 November 2024 | Wednesday | 2854 |
| 26 November 2024 | Tuesday | 3643 |
| 25 November 2024 | Monday | 7932 |
| 24 November 2024 | Sunday | 2413 |
| 23 November 2024 | Saturday | 3868 |
| 22 November 2024 | Friday | 9514 |
| 21 November 2024 | Thursday | 3726 |
| 20 November 2024 | Wednesday | 4192 |
| 19 November 2024 | Tuesday | 9823 |
| 18 November 2024 | Monday | 8395 |
| 17 November 2024 | Sunday | 0519 |
| 16 November 2024 | Saturday | 1364 |
| 15 November 2024 | Friday | 0769 |
| 14 November 2024 | Thursday | 4705 |
| 13 November 2024 | Wednesday | 8826 |
| 12 November 2024 | Tuesday | 8709 |
| 11 November 2024 | Monday | 1256 |
| 10 November 2024 | Sunday | 1782 |
| 09 November 2024 | Saturday | 2650 |
| 08 November 2024 | Friday | 8041 |
| 07 November 2024 | Thursday | 3266 |
| 06 November 2024 | Wednesday | 4015 |
| 05 November 2024 | Tuesday | 0718 |
| 04 November 2024 | Monday | 9261 |
| 03 November 2024 | Sunday | 6413 |
| 02 November 2024 | Saturday | 5321 |
| 01 November 2024 | Friday | 3608 |
| 31 October 2024 | Thursday | 3357 |
| 30 October 2024 | Wednesday | 5953 |
| 29 October 2024 | Tuesday | 4987 |
| 28 October 2024 | Monday | 7679 |
| 27 October 2024 | Sunday | 2450 |
| 26 October 2024 | Saturday | 3128 |
| 25 October 2024 | Friday | 9694 |
| 24 October 2024 | Thursday | 3558 |
| 23 October 2024 | Wednesday | 3461 |
| 22 October 2024 | Tuesday | 7281 |
| 21 October 2024 | Monday | 1860 |
| 20 October 2024 | Sunday | 2164 |
| 19 October 2024 | Saturday | 4956 |
| 18 October 2024 | Friday | 0319 |
| 17 October 2024 | Thursday | 8905 |
| 16 October 2024 | Wednesday | 7741 |
| 15 October 2024 | Tuesday | 0316 |
| 14 October 2024 | Monday | 6423 |
| 13 October 2024 | Sunday | 6993 |
| 12 October 2024 | Saturday | 6078 |
| 11 October 2024 | Friday | 2067 |
| 10 October 2024 | Thursday | 4184 |
| 09 October 2024 | Wednesday | 9860 |
| 08 October 2024 | Tuesday | 7535 |
| 07 October 2024 | Monday | 4462 |
| 06 October 2024 | Sunday | 7250 |
| 05 October 2024 | Saturday | 5295 |
| 04 October 2024 | Friday | 3048 |
| 03 October 2024 | Thursday | 0954 |
| 02 October 2024 | Wednesday | 4212 |
| 01 October 2024 | Tuesday | 6071 |
| 30 September 2024 | Monday | 4190 |
| 29 September 2024 | Sunday | 0825 |
| 28 September 2024 | Saturday | 9353 |
| 27 September 2024 | Friday | 1067 |
| 26 September 2024 | Thursday | 7203 |
| 25 September 2024 | Wednesday | 6054 |
| 24 September 2024 | Tuesday | 4285 |
| 23 September 2024 | Monday | 5739 |
| 22 September 2024 | Sunday | 0698 |
| 21 September 2024 | Saturday | 4179 |
| 20 September 2024 | Friday | 0938 |
| 19 September 2024 | Thursday | 2592 |
| 18 September 2024 | Wednesday | 9016 |
| 17 September 2024 | Tuesday | 8467 |
| 16 September 2024 | Monday | 0443 |
| 15 September 2024 | Sunday | 6130 |
| 14 September 2024 | Saturday | 8253 |
| 13 September 2024 | Friday | 7341 |
| 12 September 2024 | Thursday | 9250 |
| 11 September 2024 | Wednesday | 8864 |
| 10 September 2024 | Tuesday | 7535 |
| 09 September 2024 | Monday | 7038 |
| 08 September 2024 | Sunday | 9818 |
| 07 September 2024 | Saturday | 5230 |
| 06 September 2024 | Friday | 4980 |
| 05 September 2024 | Thursday | 0716 |
| 04 September 2024 | Wednesday | 1269 |
| 03 September 2024 | Tuesday | 0893 |
| 02 September 2024 | Monday | 2670 |
| 01 September 2024 | Sunday | 9013 |
| 31 August 2024 | Saturday | 3364 |
| 30 August 2024 | Friday | 0372 |
| 29 August 2024 | Thursday | 9036 |
| 28 August 2024 | Wednesday | 6510 |
| 27 August 2024 | Tuesday | 5228 |
| 26 August 2024 | Monday | 8263 |
| 25 August 2024 | Sunday | 3516 |
| 24 August 2024 | Saturday | 2126 |
| 23 August 2024 | Friday | 8234 |
| 22 August 2024 | Thursday | 8175 |
| 21 August 2024 | Wednesday | 6929 |
| 20 August 2024 | Tuesday | 1280 |
| 19 August 2024 | Monday | 1519 |
| 18 August 2024 | Sunday | 4301 |
| 17 August 2024 | Saturday | 5780 |
| 16 August 2024 | Friday | 3292 |
| 15 August 2024 | Thursday | 5821 |
| 14 August 2024 | Wednesday | 8592 |
| 13 August 2024 | Tuesday | 4937 |
| 12 August 2024 | Monday | 7867 |
| 11 August 2024 | Sunday | 6132 |
| 10 August 2024 | Saturday | 8102 |
| 09 August 2024 | Friday | 9246 |
| 08 August 2024 | Thursday | 6950 |
| 07 August 2024 | Wednesday | 1423 |
| 06 August 2024 | Tuesday | 0534 |
| 05 August 2024 | Monday | 4858 |
| 04 August 2024 | Sunday | 3279 |
| 03 August 2024 | Saturday | 5684 |
| 02 August 2024 | Friday | 8495 |
| 01 August 2024 | Thursday | 3650 |
| 31 July 2024 | Wednesday | 4582 |
| 30 July 2024 | Tuesday | 7620 |
| 29 July 2024 | Monday | 3906 |
| 28 July 2024 | Sunday | 8254 |
| 27 July 2024 | Saturday | 6027 |
| 26 July 2024 | Friday | 2339 |
| 25 July 2024 | Thursday | 4771 |
| 24 July 2024 | Wednesday | 9319 |
| 23 July 2024 | Tuesday | 7053 |
| 22 July 2024 | Monday | 2496 |
| 21 July 2024 | Sunday | 0359 |
| 20 July 2024 | Saturday | 7605 |
| 19 July 2024 | Friday | 7561 |
| 18 July 2024 | Thursday | 2520 |
| 17 July 2024 | Wednesday | 3150 |
| 16 July 2024 | Tuesday | 9114 |
| 15 July 2024 | Monday | 7818 |
| 14 July 2024 | Sunday | 0234 |
| 13 July 2024 | Saturday | 1640 |
| 12 July 2024 | Friday | 6424 |
| 11 July 2024 | Thursday | 3298 |
| 10 July 2024 | Wednesday | 9608 |
| 09 July 2024 | Tuesday | 3489 |
| 08 July 2024 | Monday | 2597 |
| 07 July 2024 | Sunday | 6671 |
| 06 July 2024 | Saturday | 4857 |
| 05 July 2024 | Friday | 6108 |
| 04 July 2024 | Thursday | 4520 |
| 03 July 2024 | Wednesday | 7459 |
| 02 July 2024 | Tuesday | 9301 |
| 01 July 2024 | Monday | 2136 |
| 30 June 2024 | Sunday | 4061 |
| 29 June 2024 | Saturday | 8650 |
| 28 June 2024 | Friday | 1932 |
| 27 June 2024 | Thursday | 3987 |
| 26 June 2024 | Wednesday | 1028 |
| 25 June 2024 | Tuesday | 2567 |
| 24 June 2024 | Monday | 8169 |
| 23 June 2024 | Sunday | 9748 |
| 22 June 2024 | Saturday | 2491 |
| 21 June 2024 | Friday | 3176 |
| 20 June 2024 | Thursday | 4720 |
| 19 June 2024 | Wednesday | 5439 |
| 18 June 2024 | Tuesday | 5892 |
| 17 June 2024 | Monday | 2775 |
| 16 June 2024 | Sunday | 1408 |
| 15 June 2024 | Saturday | 9568 |
| 14 June 2024 | Friday | 4869 |
| 13 June 2024 | Thursday | 2845 |
| 12 June 2024 | Wednesday | 6362 |
| 11 June 2024 | Tuesday | 1597 |
| 10 June 2024 | Monday | 9829 |
| 09 June 2024 | Sunday | 7916 |
| 08 June 2024 | Saturday | 7143 |
| 07 June 2024 | Friday | 3246 |
| 06 June 2024 | Thursday | 5499 |
| 05 June 2024 | Wednesday | 9437 |
| 04 June 2024 | Tuesday | 1236 |
| 03 June 2024 | Monday | 2166 |
| 02 June 2024 | Sunday | 7054 |
| 01 June 2024 | Saturday | 8044 |
| 31 May 2024 | Friday | 5730 |
| 30 May 2024 | Thursday | 4271 |
| 29 May 2024 | Wednesday | 2195 |
| 28 May 2024 | Tuesday | 5269 |
| 27 May 2024 | Monday | 0970 |
| 26 May 2024 | Sunday | 6964 |
| 25 May 2024 | Saturday | 1263 |
| 24 May 2024 | Friday | 6304 |
| 23 May 2024 | Thursday | 5819 |
| 22 May 2024 | Wednesday | 8249 |
| 21 May 2024 | Tuesday | 5691 |
| 20 May 2024 | Monday | 4125 |
| 19 May 2024 | Sunday | 5491 |
| 18 May 2024 | Saturday | 7158 |
| 17 May 2024 | Friday | 2318 |
| 16 May 2024 | Thursday | 2461 |
| 15 May 2024 | Wednesday | 1980 |
| 14 May 2024 | Tuesday | 6349 |
| 13 May 2024 | Monday | 8151 |
| 12 May 2024 | Sunday | 3062 |
| 11 May 2024 | Saturday | 1306 |
| 10 May 2024 | Friday | 6837 |
| 09 May 2024 | Thursday | 4593 |
| 08 May 2024 | Wednesday | 2516 |
| 07 May 2024 | Tuesday | 7158 |
| 06 May 2024 | Monday | 2017 |
| 05 May 2024 | Sunday | 4598 |
| 04 May 2024 | Saturday | 8621 |
| 03 May 2024 | Friday | 7159 |
| 02 May 2024 | Thursday | 9528 |
| 01 May 2024 | Wednesday | 6311 |
| 30 April 2024 | Tuesday | 4137 |
| 29 April 2024 | Monday | 6091 |
| 28 April 2024 | Sunday | 8924 |
| 27 April 2024 | Saturday | 4758 |
| 26 April 2024 | Friday | 9486 |
| 25 April 2024 | Thursday | 7396 |
| 24 April 2024 | Wednesday | 8924 |
| 23 April 2024 | Tuesday | 4058 |
| 22 April 2024 | Monday | 0216 |
| 21 April 2024 | Sunday | 8171 |
| 20 April 2024 | Saturday | 1240 |
| 19 April 2024 | Friday | 5980 |
| 18 April 2024 | Thursday | 3169 |
| 17 April 2024 | Wednesday | 1580 |
| 16 April 2024 | Tuesday | 4902 |
| 15 April 2024 | Monday | 2816 |
| 14 April 2024 | Sunday | 5367 |
| 13 April 2024 | Saturday | 4298 |
| 12 April 2024 | Friday | 2306 |
| 11 April 2024 | Thursday | 4520 |
| 10 April 2024 | Wednesday | 6976 |
| 09 April 2024 | Tuesday | 8163 |
| 08 April 2024 | Monday | 5091 |
| 07 April 2024 | Sunday | 6211 |
| 06 April 2024 | Saturday | 2190 |
| 05 April 2024 | Friday | 6912 |
| 04 April 2024 | Thursday | 5362 |
| 03 April 2024 | Wednesday | 7158 |
| 02 April 2024 | Tuesday | 5410 |
| 01 April 2024 | Monday | 6577 |
| 31 March 2024 | Sunday | 6190 |
| 30 March 2024 | Saturday | 8279 |
| 29 March 2024 | Friday | 7364 |
| 28 March 2024 | Thursday | 2586 |
| 27 March 2024 | Wednesday | 9204 |
| 26 March 2024 | Tuesday | 3519 |
| 25 March 2024 | Monday | 9826 |
| 24 March 2024 | Sunday | 4295 |
| 23 March 2024 | Saturday | 5682 |
| 22 March 2024 | Friday | 1794 |
| 21 March 2024 | Thursday | 9728 |
| 20 March 2024 | Wednesday | 8406 |
| 19 March 2024 | Tuesday | 5364 |
| 18 March 2024 | Monday | 4020 |
| 17 March 2024 | Sunday | 9261 |
| 16 March 2024 | Saturday | 2893 |
| 15 March 2024 | Friday | 7381 |
| 14 March 2024 | Thursday | 6244 |
| 13 March 2024 | Wednesday | 3907 |
| 12 March 2024 | Tuesday | 6952 |
| 11 March 2024 | Monday | 8720 |
| 10 March 2024 | Sunday | 4395 |
| 09 March 2024 | Saturday | 3568 |
| 08 March 2024 | Friday | 2576 |
| 07 March 2024 | Thursday | 1737 |
| 06 March 2024 | Wednesday | 9808 |
| 05 March 2024 | Tuesday | 2677 |
| 04 March 2024 | Monday | 1685 |
| 03 March 2024 | Sunday | 9371 |
| 02 March 2024 | Saturday | 8042 |
| 01 March 2024 | Friday | 1323 |
| 29 February 2024 | Thursday | 5761 |
| 28 February 2024 | Wednesday | 3025 |
| 27 February 2024 | Tuesday | 1153 |
| 26 February 2024 | Monday | 4625 |
| 25 February 2024 | Sunday | 6053 |
| 24 February 2024 | Saturday | 3915 |
| 23 February 2024 | Friday | 3481 |
| 22 February 2024 | Thursday | 7116 |
